脱水机/工业脱水机主要特点: | |
工业脱水机/脱水机主要技术参数(Main Technical specifications) |
脱水机型号 |
容量kg |
电机功率kw | 转速 r/min |
内筒直径mm |
内筒高度mm |
外形尺寸mm. |
机重 kg |
脱水机SS752-500 | 25 | 1.5 | 900 | 500 | 260 | 950*950*650 | 250 |
脱水机SS753-600 | 45 | 3 | 900 | 600 | 300 | 1200*1200*750 | 450 |
脱水机SS752-800 | 80 | 4 | 900 | 800 | 340 | 1500*1500*900 | 850 |
脱水机SS751-1000 | 130 | 5.5 | 900 | 1000 | 380 | 1700*1700*925 | 1300 |
脱水机SS754-1200 | 220 | 7.5 | 750 | 1200 | 480 | 1900*1900*980 | 1800 |
脱水机SME301-1500 | 600 | 10 | 750 | 1500 | 600 | 2550*1950*1400 | 2800 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:服装水洗设备系列